 
                     
                         
                     
                        | 모델 | OR-GR12032 | OR-GR14040 | 
| 
                                레이저 파워                             | 6000-60000w | 6000-60000w | 
| 
                                가공 범위                             | 12100*3250mm | 14100*4050mm | 
| 
                                위치 정밀도                             | ±0.1mm | ±0.1mm | 
| 
                                중복 위치 정밀도                             | ±0.05mm | ±0.05mm | 
| 
                                최대 이동 속도                             | 80m/min | 80m/min | 
| 
                                최대 가속                             | 0.8G | 0.8G | 
| 모델 | OR-GR12032 | OR-GR14040 | 
| 
                                레이저 파워                             | 6000-60000w | 6000-60000w | 
| 
                                가공 범위                             | 476*127inch | 555*159inch | 
| 
                                위치 정밀도                             | ±0.00394inch | ±0.00394inch | 
| 
                                중복 위치 정밀도                             | ±0.00197nch | ±0.00197nch | 
| 
                                최대 이동 속도                             | 80m/min | 80m/min | 
| 
                                최대 가속                             | 0.8G | 0.8G | 
 
                 
                 
                