 
                     
                     
                     
                     
                        | 모델 | OR-PG 3015 | OR-PG 6015 | OR-PG 4020 | OR-PG 6020 | OR-PG 6025 | OR-PG 8025 | OR-PG 12025 | 
| 
                                레이저 파워                             | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 
| 
                                가공 범위                             | 3050*1530mm | 6050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 6050*2530mm | 8050*2530mm | 12100*2530mm | 
| 
                                위치 정밀도                             | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                중복 위치 정밀도                             | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                최대 이동 속도                             | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                최대 가속                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
| 모델 | OR-PG 3015 | OR-PG 6015 | OR-PG 4020 | OR-PG 6020 | OR-PG 6025 | OR-PG 8025 | OR-PG 12025 | 
| 
                                레이저 파워                             | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 8000w-60000w | 
| 
                                가공 범위                             | 120*60inch | 238*60inch | 159*79inch | 238*79inch | 238*99inch | 316*99inch | 476*99inch | 
| 
                                위치 정밀도                             | ±0.0011811 inch | ±0.0011811 inch | ±0.0011811 inch | ±0.0011811 inch | ±0.0011811 inch | ±0.0011811 inch | ±0.0011811 inch | 
| 
                                중복 위치 정밀도                             | ±0.0007874 inch | ±0.0007874 inch | ±0.0007874 inch | ±0.0007874 inch | ±0.0007874 inch | ±0.0007874 inch | ±0.0007874 inch | 
| 
                                최대 이동 속도                             | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                최대 가속                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
 
                 
                 
                